Solde migratoire, corrections comprises
(en milliers)
 
Différence entre l'immigration et l'émigration survenue dans une zone géographique pendant une année donnée (le solde migratoire est donc négatif lorsque les émigrants sont plus nombreux que les immigrants). Comme, dans la plupart des pays, les flux d'immigration et d'émigration sont connus avec peu de précisions, ou même parfois totalement inconnus, le solde migratoire est estimé en calculant la différence entre l'accroissement de population et l'accroissement naturel entre deux dates. Les statistiques sur le solde migratoire sont donc affectées par toutes les imprécisions statistiques portant sur les deux termes de cette équation, et en particulier l'accroissement de la population.
Pour plus d'information... Télécharger la table entière Pour télécharger la table entiére au format TSV - voir le manuel  
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
UE (25 pays) 780.4 590.3 690.5 611.0 450.0 538.2 937.4 677.0 1315.0 1801.9 1980.9 1846.5
UE (15 pays) 851.2 636.6 723.6 637.2 464.4 558.5 934.9 1095.0 1359.7 1795.7 1941.5 1807.9
Zone euro 772.6 542.9 618.7 566.5 388.3 439.2 774.4 916.9 1168.1 1597.7 1728.0 1575.9
Belgique 18.3 17.3 1.8 15.1 9.8 11.6 16.7 12.9 35.7 40.5 35.5 35.4
République tchèque 5.5 10.0 9.9 10.2 12.0 9.5 8.8 6.5 -43.1 12.3 25.8 18.6
Danemark 11.4 10.5 28.6 17.5 12.1 11.0 9.4 10.1 12.0 9.6 7.0 5.0
Allemagne 462.4 315.6 398.3 281.5 93.4 47.0 202.1 167.8 274.8 218.8 142.2 81.8
Estonie -28.3 -20.9 -15.6 -13.4 -6.9 -6.7 -1.1 0.2 0.1 0.2 0.3 -0.3
Grèce 86.5 78.1 77.3 70.9 61.5 54.8 45.1 29.3 37.8 38.0 35.4 35.0
Espagne 68.8 64.4 70.5 83.3 94.4 158.7 237.9 389.8 441.2 649.2 624.5 610.1
France 16.5 -3.5 -14.5 -18.5 -13.5 -6.5 92.8 102.7 117.7 128.6 132.7 100.2
Irlande -3.4 -3.0 6.0 15.9 17.4 16.2 24.3 31.8 39.2 32.7 31.3 48.0
Italie 24.2 25.7 31.5 59.5 55.7 64.1 46.4 55.2 47.6 349.6 609.5 558.3
Chypre 8.7 7.0 6.6 6.0 5.5 4.2 4.2 4.0 4.6 6.9 12.4 15.7
Lettonie -32.4 -22.8 -13.8 -10.1 -9.4 -5.8 -4.1 -5.4 -5.2 -1.8 -0.9 -1.1
Lituanie -24.0 -24.2 -23.7 -23.4 -22.4 -22.1 -20.7 -20.3 -2.5 -1.9 -6.3 -9.7
Luxembourg 3.9 3.8 4.3 3.5 3.6 3.8 4.4 3.5 3.3 2.6 2.1 1.5
Hongrie 18.2 18.0 17.8 17.8 17.5 17.3 16.8 16.7 9.8 3.5 15.5 18.2
Malte 1.0 1.0 -0.2 0.7 0.6 0.5 0.5 9.9 2.2 2.0 1.6 1.8
Pays-Bas 44.5 20.4 15.0 21.3 30.5 44.1 43.9 57.0 56.0 27.6 7.0 -9.9
Autriche 33.5 3.1 2.1 3.9 1.5 8.5 19.8 17.2 43.5 34.8 38.2 61.7
Pologne -16.8 -19.0 -18.2 -12.8 -11.7 -13.2 -14.0 -409.9 -16.8 -18.0 -13.8 -9.4
Portugal 8.4 17.3 22.3 26.2 29.4 32.3 38.0 47.1 64.9 70.1 63.5 47.3
Slovénie -4.5 0.0 0.8 -3.5 -1.4 -5.5 10.9 2.7 4.9 2.2 3.6 1.8
Slovaquie 1.7 4.7 2.9 2.2 1.8 1.3 1.5 -22.4 1.1 0.9 1.4 2.9
Finlande 9.1 3.7 4.2 4.0 4.8 4.5 3.4 2.4 6.2 5.2 5.8 6.7
Suède 32.1 50.8 11.7 5.8 5.9 11.0 13.6 24.5 28.6 30.9 28.7 25.3
Royaume-Uni 35.0 32.4 64.6 47.3 58.2 97.4 137.5 143.7 151.0 157.6 177.8 201.8
Bulgarie 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 -220.6 7.3 -0.1 0.0 -0.1
Croatie -0.3 -0.4 -179.2 : : : : -123.5 15.2 8.6 12.5 11.6
Roumanie -17.2 -16.2 -21.2 -19.3 -13.4 -5.6 -2.5 -3.7 -557.8 -1.5 -7.4 -10.1
Turquie : : : : : : : : : : -415.0 1.0
Islande -0.1 -0.8 -1.4 -0.5 0.1 0.9 1.1 1.9 0.8 -0.3 -0.2 0.6
Liechtenstein 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1
Norvège 12.5 7.6 6.5 5.7 9.7 13.3 19.1 9.7 8.0 17.3 11.2 13.1
Suisse 39.3 29.4 24.6 -1.5 -2.6 10.7 25.0 23.7 39.4 47.1 41.5 38.1
Association Européenne de Libre Echange (AELE) (CH, IS, LI, NO) 52.0 36.3 29.7 3.8 7.2 25.5 45.3 35.5 48.6 64.2 52.9 51.9
(:) Non disponible

Support en ligne
Source: Eurostat/U.S. Bureau of the Census